
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-07 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 13
總金額 68121
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190902 | ||
| 提單號(hào) | DCSZ19080687 | ||
| 進(jìn)口商 | PPF TRADING ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | RESPONSY CORPORATION LIMITED ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 39249090000 | ||
| 商品描述 | PLASTIC TEA TRAY譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 1012.5 | 毛重 | 1125 |
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | PIECE |
| 包裝數(shù) | 335 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 2000 | CIF總價(jià) | 2340.01 |
| 保費(fèi) | 40 | 運(yùn)費(fèi) | 300 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.339 |
| 總價(jià)(USD) | 2340.01 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 122474 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2340.01 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.3111 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 18108 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 36479 |
| 適用稅率 | 15 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | ALS JUVENTUS 0KR7TS1NC | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | GRETCHEN FRANCISCO GIMENO | ||
-
5產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
68121總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9403100001 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 9403209001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9401909900 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170701 | 9403100001 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 9403209001 | China | - | - | ||
| 20170901 | 9401909900 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170501 | 9403100001 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170901 | 9403209001 | Taiwan,China | - | - | ||
| 20170801 | 9401809001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9403603100 | Taiwan,China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)